Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 4,74% | 102 | 2,60% | 84 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 7,32% | 153 | 3,90% | 134 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 286 | 7,30% | 151 | 3,85% | 135 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 8,21% | 168 | 4,29% | 154 | 3,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 7,17% | 163 | 4,16% | 118 | 3,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 295 | 7,53% | 158 | 4,03% | 137 | 3,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 266 | 6,79% | 140 | 3,57% | 126 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 292 | 7,45% | 141 | 3,60% | 151 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 8,27% | 162 | 4,13% | 162 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 282 | 7,19% | 132 | 3,37% | 150 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 295 | 7,53% | 142 | 3,62% | 153 | 3,90% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 6,38% | 124 | 3,16% | 126 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 204 | 5,20% | 97 | 2,47% | 107 | 2,73% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,85% | 69 | 1,76% | 82 | 2,09% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 198 | 5,05% | 98 | 2,50% | 100 | 2,55% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 818 | 20,87% | 443 | 11,30% | 375 | 9,57% |
| JUMLAH | 4.738 | 120,87% | 2.444 | 62,35% | 2.294 | 58,52% | |
| BELUM MENGISI | -818 | -20,87% | -443 | -11,30% | -375 | -9,57% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat