Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 5,18% | 110 | 2,81% | 93 | 2,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 282 | 7,19% | 149 | 3,80% | 133 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 296 | 7,55% | 161 | 4,11% | 135 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 319 | 8,14% | 163 | 4,16% | 156 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 6,89% | 160 | 4,08% | 110 | 2,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 301 | 7,68% | 159 | 4,06% | 142 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 6,91% | 142 | 3,62% | 129 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 7,42% | 142 | 3,62% | 149 | 3,80% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 8,32% | 158 | 4,03% | 168 | 4,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 278 | 7,09% | 135 | 3,44% | 143 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 296 | 7,55% | 139 | 3,55% | 157 | 4,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 6,35% | 127 | 3,24% | 122 | 3,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 5,00% | 92 | 2,35% | 104 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,85% | 68 | 1,73% | 83 | 2,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 190 | 4,85% | 95 | 2,42% | 95 | 2,42% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 831 | 21,20% | 449 | 11,45% | 382 | 9,74% |
| JUMLAH | 4.751 | 121,20% | 2.450 | 62,50% | 2.301 | 58,70% | |
| BELUM MENGISI | -831 | -21,20% | -449 | -11,45% | -382 | -9,74% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat