Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 197 | 5,03% | 107 | 2,73% | 90 | 2,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 284 | 7,24% | 151 | 3,85% | 133 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 7,37% | 154 | 3,93% | 135 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 318 | 8,11% | 165 | 4,21% | 153 | 3,90% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 279 | 7,12% | 164 | 4,18% | 115 | 2,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 300 | 7,65% | 158 | 4,03% | 142 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 6,71% | 139 | 3,55% | 124 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 7,40% | 142 | 3,62% | 148 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 8,39% | 162 | 4,13% | 167 | 4,26% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 7,12% | 133 | 3,39% | 146 | 3,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 293 | 7,47% | 139 | 3,55% | 154 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 6,40% | 124 | 3,16% | 127 | 3,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 5,10% | 96 | 2,45% | 104 | 2,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 3,88% | 69 | 1,76% | 83 | 2,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 195 | 4,97% | 97 | 2,47% | 98 | 2,50% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 825 | 21,05% | 445 | 11,35% | 380 | 9,69% |
| JUMLAH | 4.745 | 121,05% | 2.446 | 62,40% | 2.299 | 58,65% | |
| BELUM MENGISI | -825 | -21,05% | -445 | -11,35% | -380 | -9,69% | |
| TOTAL | 3.920 | 100,00% | 2.001 | 51,05% | 1.919 | 48,95% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat