Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 26 | 5,42% | 13 | 2,71% | 13 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 8,75% | 18 | 3,75% | 24 | 5,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 37 | 7,71% | 20 | 4,17% | 17 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 40 | 8,33% | 24 | 5,00% | 16 | 3,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 36 | 7,50% | 23 | 4,79% | 13 | 2,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 41 | 8,54% | 20 | 4,17% | 21 | 4,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 42 | 8,75% | 19 | 3,96% | 23 | 4,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 49 | 10,21% | 26 | 5,42% | 23 | 4,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 4,79% | 13 | 2,71% | 10 | 2,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 31 | 6,46% | 13 | 2,71% | 18 | 3,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 19 | 3,96% | 9 | 1,88% | 10 | 2,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 6,88% | 16 | 3,33% | 17 | 3,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 3,96% | 10 | 2,08% | 9 | 1,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 17 | 3,54% | 10 | 2,08% | 7 | 1,46% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 25 | 5,21% | 15 | 3,13% | 10 | 2,08% |
| 18 | 0 s/d 20 Tahun | 115 | 23,96% | 56 | 11,67% | 59 | 12,29% |
| JUMLAH | 595 | 123,96% | 305 | 63,54% | 290 | 60,42% | |
| BELUM MENGISI | -115 | -23,96% | -56 | -11,67% | -59 | -12,29% | |
| TOTAL | 480 | 100,00% | 249 | 51,88% | 231 | 48,13% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat