Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 44 | 18,18% | 26 | 10,74% | 18 | 7,44% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 40 | 16,53% | 1 | 0,41% | 39 | 16,12% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 37 | 15,29% | 26 | 10,74% | 11 | 4,55% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,83% | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 1,24% | 1 | 0,41% | 2 | 0,83% |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 7 | PERDAGANGAN | 14 | 5,79% | 8 | 3,31% | 6 | 2,48% |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 3 | 1,24% | 3 | 1,24% | 0 | 0,00% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 21 | 8,68% | 14 | 5,79% | 7 | 2,89% |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% | 1 | 0,41% |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 4,96% | 9 | 3,72% | 3 | 1,24% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% | 1 | 0,41% |
| 14 | TUKANG KAYU | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 15 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 16 | GURU | 1 | 0,41% | 1 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 17 | SOPIR | 2 | 0,83% | 2 | 0,83% | 0 | 0,00% |
| 18 | PEDAGANG | 21 | 8,68% | 10 | 4,13% | 11 | 4,55% |
| 19 | WIRASWASTA | 36 | 14,88% | 26 | 10,74% | 10 | 4,13% |
| JUMLAH | 242 | 100,00% | 132 | 54,55% | 110 | 45,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 242 | 100,00% | 132 | 54,55% | 110 | 45,45% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat